<< Helmikuu Maaliskuu 2025 Huhtikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
13:00 Kenttä 5, klo. 13-15 In0 Out0
12:30 Kenttä 1, klo. 12:30-14:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 12, klo.11:30-13:30 In0 Out0
11:30 Kenttä 1, klo.11:30-13:30 In0 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 876 545 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.